Distance Skills

Last update:

This table shows how many missed hits you need to advance to next distance skill. When you train dist, blood hits are twice as effective as missed hits. Always try to blood hit the mob as often as you can.

Skill Hits Seconds Rate [S] Minutes Hours Stones Sum [M] Sum [H] Stones Sum Target
10 30 59 59 1,0 0,0 1 1,0 0,0 1 11
11 39 76 76 1,3 0,0 1 2,2 0,0 1 12
12 50 98 98 1,6 0,0 1 3,9 0,1 2 13
13 65 127 127 2,1 0,0 1 6,0 0,1 4 14
14 85 166 166 2,8 0,0 2 8,7 0,1 5 15
15 111 216 216 3,6 0,1 2 12,4 0,2 8 16
16 144 281 281 4,7 0,1 3 17,0 0,3 10 17
17 188 367 367 6,1 0,1 4 23,1 0,4 14 18
18 244 476 476 7,9 0,1 5 31,1 0,5 19 19
19 318 620 620 10,3 0,2 6 41,4 0,7 25 20
20 413 805 805 13,4 0,2 8 54,8 0,9 34 21
21 537 1047 1047 17,5 0,3 11 72,3 1,2 44 22
22 698 1361 1361 22,7 0,4 14 95,0 1,6 58 23
23 908 1771 1771 29,5 0,5 18 124,5 2,1 77 24
24 1181 2303 2303 38,4 0,6 24 162,9 2,7 100 25
25 1535 2993 2993 49,9 0,8 31 212,7 3,5 131 26
26 1996 3892 3892 64,9 1,1 40 277,6 4,6 171 27
27 2595 5060 5060 84,3 1,4 52 362,0 6,0 223 28
28 3373 6577 6577 109,6 1,8 67 471,6 7,9 290 29
29 4385 8551 8551 142,5 2,4 88 614,1 10,2 378 30
30 5701 11117 11117 185,3 3,1 114 799,4 13,3 492 31
31 7411 14451 14451 240,9 4,0 148 1040,2 17,3 640 32
32 9635 18788 18788 313,1 5,2 193 1353,4 22,6 833 33
33 12526 24426 24426 407,1 6,8 251 1760,5 29,3 1083 34
34 16284 31754 31754 529,2 8,8 326 2289,7 38,2 1409 35
35 21169 41280 41280 688,0 11,5 423 2977,7 49,6 1832 36
36 27519 53662 53662 894,4 14,9 550 3872,1 64,5 2383 37
37 35775 69761 69761 1162,7 19,4 716 5034,7 83,9 3098 38
38 46508 90691 90691 1511,5 25,2 930 6546,2 109,1 4028 39
39 60461 117899 117899 1965,0 32,7 1209 8511,2 141,9 5238 40
40 78599 153268 153268 2554,5 42,6 1572 11065,7 184,4 6810 41
41 102179 199249 199249 3320,8 55,3 2044 14386,5 239,8 8853 42
42 132833 259024 259024 4317,1 72,0 2657 18703,6 311,7 11510 43
43 172683 336732 336732 5612,2 93,5 3454 24315,8 405,3 14964 44
44 224489 437754 437754 7295,9 121,6 4490 31611,7 526,9 19453 45
45 291835 569078 569078 9484,6 158,1 5837 41096,3 684,9 25290 46
46 379386 739803 739803 12330,0 205,5 7588 53426,4 890,4 32878 47
47 493202 961744 961744 16029,1 267,2 9864 69455,4 1157,6 42742 48
48 641163 1250268 1250268 20837,8 347,3 12823 90293,2 1504,9 55565 49
49 833512 1625348 1625348 27089,1 451,5 16670 117382,4 1956,4 72235 50
50 1083565 2112952 2112952 35215,9 586,9 21671 152598,2 2543,3 93907 51
51 1408635 2746838 2746838 45780,6 763,0 28173 198378,9 3306,3 122079 52
52 1831226 3570891 3570891 59514,8 991,9 36625 257893,7 4298,2 158704 53
53 2380594 4642158 4642158 77369,3 1289,5 47612 335263,0 5587,7 206316 54
54 3094772 6034805 6034805 100580,1 1676,3 61895 435843,1 7264,1 268211 55

This table shows how many hits you need to advance to next distance skill when training in an optimal way.

Minutes Hours Stones Sum [M] Sum [H] Stones Sum Target
0,6 0,0 0 0,6 0,0 0 11
0,8 0,0 0 1,3 0,0 1 12
1,0 0,0 1 2,3 0,0 1 13
1,3 0,0 1 3,6 0,1 2 14
1,7 0,0 1 5,2 0,1 3 15
2,2 0,0 1 7,4 0,1 5 16
2,8 0,0 2 10,2 0,2 6 17
3,7 0,1 2 13,9 0,2 9 18
4,8 0,1 3 18,6 0,3 11 19
6,2 0,1 4 24,8 0,4 15 20
8,1 0,1 5 32,9 0,5 20 21
10,5 0,2 6 43,4 0,7 27 22
13,6 0,2 8 57,0 0,9 35 23
17,7 0,3 11 74,7 1,2 46 24
23,0 0,4 14 97,7 1,6 60 25
29,9 0,5 18 127,6 2,1 79 26
38,9 0,6 24 166,6 2,8 103 27
50,6 0,8 31 217,2 3,6 134 28
65,8 1,1 40 282,9 4,7 174 29
85,5 1,4 53 368,5 6,1 227 30
111,2 1,9 68 479,6 8,0 295 31
144,5 2,4 89 624,1 10,4 384 32
187,9 3,1 116 812,0 13,5 500 33
244,3 4,1 150 1056,3 17,6 650 34
317,5 5,3 195 1373,8 22,9 845 35
412,8 6,9 254 1786,6 29,8 1099 36
536,6 8,9 330 2323,2 38,7 1430 37
697,6 11,6 429 3020,8 50,3 1859 38
906,9 15,1 558 3927,7 65,5 2417 39
1179,0 19,6 726 5106,7 85,1 3143 40
1532,7 25,5 943 6639,4 110,7 4086 41
1992,5 33,2 1226 8631,9 143,9 5312 42
2590,2 43,2 1594 11222,2 187,0 6906 43
3367,3 56,1 2072 14589,5 243,2 8978 44
4377,5 73,0 2694 18967,0 316,1 11672 45
5690,8 94,8 3502 24657,8 411,0 15174 46
7398,0 123,3 4553 32055,8 534,3 19727 47
9617,4 160,3 5918 41673,3 694,6 25645 48
12502,7 208,4 7694 54175,9 902,9 33339 49
16253,5 270,9 10002 70429,4 1173,8 43341 50
21129,5 352,2 13003 91558,9 1526,0 56344 51
27468,4 457,8 16904 119027,3 1983,8 73248 52
35708,9 595,1 21975 154736,2 2578,9 95222 53
46421,6 773,7 28567 201157,8 3352,6 123789 54
60348,1 1005,8 37137 261505,9 4358,4 160927 55